2024年南昌大学博士研究生(普通招考、硕博连读)综合考核结果公示
发布时间:2024-06-07
2024年南昌大学博士研究生(普通招考、硕博连读)综合考核成绩汇总表(第二批) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考业名称 | 报考导师 | 专业外语成绩 | 专业基础课考核成绩 | 综合面试成绩 | 综合考核成绩 |
1 | 104034111001005 | 何刘洁 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 郑博福 | 85 | 90 | 92.33 | 89.93 |
2 | 104034111001001 | 王静凯 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 魏林生 | 81 | 90 | 88.83 | 87.73 |
3 | 104034111001004 | 肖火青 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 谢显传 | 81 | 87 | 90.5 | 87.2 |
4 | 104034111001015 | 虞俊一 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 罗旭彪 | 84 | 83 | 91.17 | 86.47 |
5 | 104034111001002 | 涂晗 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 石磊 | 83 | 84 | 89.33 | 85.93 |
6 | 104034111001009 | 项韩蕊 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 吴代赦 | 82 | 82 | 90.67 | 85.47 |
7 | 104034111001003 | 王捷 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 罗胜联 | 82 | 83 | 88 | 84.8 |
8 | 104034111001014 | 谢千辰 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 章茹 | 87 | 78 | 88 | 83.8 |
9 | 104034111001010 | 刘文斌 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 周文广 | 83 | 78 | 89.83 | 83.73 |
10 | 104034111001008 | 江飞 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 章萍 | 73 | 82 | 90.17 | 83.47 |
11 | 104034111001006 | 夏星源 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 邹建平 | 76 | 77 | 90.17 | 82.07 |
12 | 104034111001013 | 郭若彬 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 郑博福 | 68 | 82 | 81.67 | 79.07 |
公示期:2024.6.7-6.11
公示联系人:李晓燕
联系电话:83969590