资环学院2025年第一批次博士材料评议成绩公示
发布时间:2024-12-20
院系所码 | 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 材料评议成绩 |
012 | 083000 | 104035111000019 | 沈琦 | 95 |
012 | 083000 | 104035111000020 | 付正国 | 85 |
012 | 083000 | 104035111000021 | 许松 | 90 |
012 | 083000 | 104035111000022 | 胡瑶 | 84 |
012 | 083000 | 104035111000023 | 段宁鑫 | 80 |
012 | 083000 | 104035111000024 | 丁晨科 | 95 |
012 | 083000 | 104035111000025 | 张廷 | 100 |
012 | 083000 | 104035111000026 | 王瑶 | 100 |
012 | 083000 | 104035111000027 | 张双飞 | 93 |
012 | 083000 | 104035111000028 | 邓汪览 | 80 |
012 | 083000 | 104035111000029 | 吴叔阳 | 100 |
012 | 083000 | 104035111000030 | 陈心怡 | 80 |
012 | 083000 | 104035111000031 | 蒋志洋 | 90 |
012 | 083000 | 104035111000032 | 刘艳奇 | 80 |
012 | 083000 | 104035111000033 | 张永栋 | 90 |
012 | 083000 | 104035111000034 | 金妞 | 80 |
012 | 083000 | 104035111000035 | 刘品益 | 100 |
012 | 083000 | 104035111000036 | 章钱 | 85 |
012 | 083000 | 104035111000037 | 冯伟伟 | 85 |
012 | 083000 | 104035111000038 | 卢秀秀 | 75 |
012 | 083000 | 104035123000039 | 李志文 | 80 |
公示联系人:李晓燕
公示期:2024年12月21日-2024.年12月25日
联系电话:83969590