2024年南昌大学博士研究生(普通招考、硕博连读)材料评议结果(第一批)公示
发布时间:2024-01-03
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 英语成绩水平 | 硕士是否为全日制 | 资格审查结果 | 材料评议成绩(百分制) | 考试方式 | 非定向就业/定向就业 | 备注 (专项计划) |
1 | 20241100959 | 王静凯 | 083000 | 环境科学与工程 | 魏林生 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 80 | 普通招考 | 非定向就业 | |
2 | 20241100698 | 李清坡 | 083000 | 环境科学与工程 | 魏林生 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 88 | 普通招考 | 非定向就业 | |
3 | 20241100384 | 许红祥 | 083000 | 环境科学与工程 | 魏林生 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 95 | 普通招考 | 非定向就业 | |
4 | 20241101042 | 杨鑫 | 083000 | 环境科学与工程 | 黄冬根 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 90 | 普通招考 | 非定向就业 | |
5 | 20241101038 | 汪竹 | 083000 | 环境科学与工程 | 黄冬根 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 82 | 普通招考 | 非定向就业 | |
6 | 20241101146 | 朱巧云 | 083000 | 环境科学与工程 | 黄冬根 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 80 | 普通招考 | 非定向就业 | |
7 | 20241101214 | 熊谟鹏 | 083000 | 环境科学与工程 | 黄冬根 | CET4≥450分 | 是 | 通过 | 60 | 普通招考 | 非定向就业 | |
8 | 20241101178 | 张伟 | 083000 | 环境科学与工程 | 周文广 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 90 | 普通招考 | 非定向就业 | |
9 | 20241100319 | 张凤娇 | 083000 | 环境科学与工程 | 章茹 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 85 | 普通招考 | 非定向就业 | |
10 | 20241101040 | 马瑞婕 | 083000 | 环境科学与工程 | 章茹 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 85 | 普通招考 | 非定向就业 | |
11 | 20241100014 | 肖火青 | 083000 | 环境科学与工程 | 谢显传 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 90 | 普通招考 | 非定向就业 | |
12 | 20241100264 | 谢千辰 | 083000 | 环境科学与工程 | 章茹 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 60 | 普通招考 | 非定向就业 | |
13 | 20241100525 | 李元辉 | 083000 | 环境科学与工程 | 章茹 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 60 | 普通招考 | 非定向就业 | |
14 | 20241101183 | 项晓方 | 083000 | 环境科学与工程 | 章茹 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 90 | 普通招考 | 非定向就业 | |
15 | 20241100691 | 艾罗艳 | 083000 | 环境科学与工程 | 谢显传 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 100 | 普通招考 | 非定向就业 | |
16 | 20241100159 | 王静 | 083000 | 环境科学与工程 | 章茹 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 100 | 普通招考 | 非定向就业 | |
17 | 20241101022 | 朱永茂 | 083000 | 环境科学与工程 | 章茹 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 80 | 普通招考 | 非定向就业 | |
18 | 20241100705 | 闫铭 | 083000 | 环境科学与工程 | 黄虹 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 60 | 普通招考 | 非定向就业 | |
19 | 20241100283 | 金妞 | 083000 | 环境科学与工程 | 黄虹 | 参加英语水平测试 | 是 | 通过 | 80 | 普通招考 | 非定向就业 | |
20 | 20241101255 | 杨市里 | 083000 | 环境科学与工程 | 黄虹 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 100 | 普通招考 | 非定向就业 | |
21 | 20241100713 | 姚衡 | 083000 | 环境科学与工程 | 黄虹 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 100 | 普通招考 | 非定向就业 | |
22 | 20242300039 | 李敢 | 083000 | 环境科学与工程 | 彭洪根 | CET4≥450分 | 是 | 通过 | 90 | 硕博连读 | 非定向就业 | |
23 | 20241101123 | 汪璐明 | 083000 | 环境科学与工程 | 石磊 | CET4≥450分 | 是 | 通过 | 90 | 普通招考 | 非定向就业 | |
24 | 20241100510 | 何刘洁 | 083000 | 环境科学与工程 | 石磊 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 90 | 普通招考 | 非定向就业 | |
25 | 20241100370 | 熊琦 | 083000 | 环境科学与工程 | 石磊 | CET6≥425分 | 是 | 通过 | 100 | 普通招考 | 非定向就业 |
公示期:2024年1月3日—2024年1月5日
公示联系人:李晓燕
联系方式:13767042201