2025年资源与环境学院博士研究生(普通招考、硕博连读)综合考核成绩公示
发布时间:2025-01-10
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考业名称 | 专业外语成绩 | 专业基础课考核成绩 | 综合面试成绩 |
1 | 20251100042 | 沈琦 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85 | 93 | 94 |
2 | 20251101273 | 陈心怡 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88 | 93 | 91.83 |
3 | 20251100618 | 胡瑶 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87 | 94 | 90.5 |
4 | 20251101256 | 吴叔阳 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 82 | 92 | 93.67 |
5 | 20251101402 | 金妞 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 84 | 93 | 91.5 |
6 | 20251100767 | 丁晨科 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86 | 92 | 91.17 |
7 | 20251100491 | 许松 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87 | 88 | 91.5 |
8 | 20251101430 | 刘品益 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 81 | 89 | 92.83 |
9 | 20251100102 | 付正国 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 79 | 91 | 91.5 |
10 | 20251101250 | 邓汪览 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 83 | 90 | 90.33 |
11 | 20251101665 | 冯伟伟 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 78 | 82 | 85.83 |
12 | 20251101690 | 卢秀秀 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 81 | 79 | 85.5 |
13 | 20252300047 | 李志文 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 77 | 82 | 83.67 |
14 | 20251100988 | 张廷 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 77 | 80 | 85.17 |
15 | 20251101366 | 张永栋 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 78 | 80 | 84.5 |
16 | 20251101324 | 蒋志洋 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 75 | 79 | 83.17 |
17 | 20251101342 | 刘艳奇 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 76 | 77 | 84 |
18 | 20251100679 | 段宁鑫 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 79 | 75 | 84.17 |
19 | 20251101038 | 王瑶 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -1 | -1 | -1 |
20 | 20251101157 | 张双飞 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -1 | -1 | -1 |
21 | 20251101573 | 章钱 | 012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -1 | -1 | -1 |
公示联系人:李晓燕
公示期:2025年1月10日-1月15日
联系电话:83969590