南昌大学资源与环境学院

资源环境与化工学院2019年博士研究生复试结果

  
考生编号 专业代码 专业名称 报考博导 考生姓名 专业外语
成绩
业务课二
成绩
复试面试
成绩
录取
类别
备注
1040398521 083000 环境科学与工程 弓晓峰 李远航 92 94 90.78 非定向  
1040399754 083000 环境科学与工程 王浩 田磊 88 70 90.78 非定向  
1040398516 083000 环境科学与工程 温志友 宋汉武 89 90 88.89 非定向  
1040399169 083000 环境科学与工程 弓晓峰 袁萍 82 65.5 83.78 定向  
1040399725 083000 环境科学与工程 白英臣 张为波 77 93 85.11 非定向  
1040398692 083000 环境科学与工程 黄冬根 王涛 83 69 80.22 非定向  
1040399659 083000 环境科学与工程 黄冬根 吴浩浩 82 60.5 82.67 非定向  
1040398298 083000 环境科学与工程 黄冬根 张浦 80 96 79 非定向  
1040399596 083000 环境科学与工程 黄冬根 江晓宇 74 94 80.11 非定向  
1040398738 083000 环境科学与工程 罗胜联 谌莉莎 84 90 87.67 定向 人才计划
1040398139 083000 环境科学与工程(方向6 邓晓华 王凯丽 88 90 85.22 非定向  
1040399897 083000 环境科学与工程 周文广 陈杰 85   89.11 非定向 硕博连读
1040398752 083000 环境科学与工程(方向6 周猛 满恒妍 92   88.11 非定向 硕博连读
1040399781 083000 环境科学与工程 邓曙光 李响 89.67     非定向 申请审核制
1040399779 083000 环境科学与工程 邓曙光 杨方麒 91.33     非定向 申请审核制
1040398502 083000 环境科学与工程 杨维冉 蒋海伟 86.33     非定向 申请审核制
1040399249 083000 环境科学与工程 王浩 白杨 88.83     非定向 申请审核制
1040399977 083000 环境科学与工程(方向6 邓晓华 王培安 88.17     非定向 申请审核制

资源环境与化工学院
                       2019年5月22日